









































De fem vattendistrikten är Bottenviken, Bottenhavet, Norra Östersjön, Södra Östersjön och Västerhavet som avgränsas av respektive havsområdes tillrinningsområde. En länsstyrelse i varje vattendistrikt har utsetts till vattenmyndighet med ansvar för förvaltningen av kvaliteten på vattenmiljön inom distriktet.
Flera avrinningsområden ingår i ett avrinningsdistrikt. Vårt vattendistrikt omfattar hela eller delar av sju län, innefattande 76 kommuner. Vattenmyndigheten för Norra Östersjöns vattendistrikt är placerad vid Länsstyrelsen i Västmanlands län. De formella och juridiskt bindande besluten för Vattenmyndigheten fattas av Vattendelegationen, som är utsedd av regeringen. Ordförande i Vattendelegationen är landshövdingen i Västmanlands län.
Kommunernas roll är att bistå vattenmyndigheterna med underlag samt tillstå att miljökvalitetsnormer inte överskrids och att åtgärdsprogram efterlevs.
| Vattenförekomster | Status 2009 | MKN 2015 och 2021 | |
| Yngern | God ekologisk och kemisk ytvattenstatus | God ekologisk och kemisk ytvattenstatus 2015 | |
| Turingeån | God ekologisk och kemisk ytvattenstatus | God ekologisk och kemisk ytvattenstatus 2015 | |
| Turingeån | Måttlig ekologisk status God kemisk ytvattenstatus | God ekologisk status 2021 och god kemisk ytvattenstatus 2015 | |
| Turingen | Måttlig ekologisk status God kemisk ytvattenstatus | God ekologisk status 2021 och god kemisk ytvattenstatus 2015 | |
| Taxingeån | God ekologisk och kemisk status | God ekologisk och kemisk ytvattenstatus 2015 | |
| Måsnaren | Måttlig ekologisk status God kemisk ytvattenstatus | God ekologisk status 2021 och god kemisk ytvattenstatus 2015 | |
| Vällingen | Måttlig ekologisk status God kemisk ytvattenstatus | God ekologisk status 2021 och god kemisk ytvattenstatus 2015 | |
| Mälaren - Gripsholmsviken | God ekologisk och kemisk status | God ekologisk och kemisk ytvattenstatus 2015 | |


