















































Läsåret 2012 |
|
|---|---|
Vårterminen 2012 |
|
| Terminstart | 10 januari |
| Sportlov | Vecka 9, 27/2-2/3 |
| Påsklov | Vecka 15, 9-13/4 |
| Avslutning | 13 juni |
| Studiedagar | 9/1 och 16/4 |
| Övriga lovdagar | 18/5 och 30/4 |
Läsåret 2012/2013 |
|
Höstterminen 2012 |
|
| Terminsstart | 21 augusti |
| Höstlov | Vecka 44, 29/10-2/11 |
| Avslutning | 19 december |
| Studiedagar | 29/10-30/10, 1-2/11 (Höstlov) |
| Övriga lovdagar | |
Vårterminen 2013 |
|
| Terminstart | 8 januari |
| Sportlov | Vecka 9, 25/2-1/3 |
| Påsklov | Vecka 14, 2/4-5/4 |
| Avslutning | 12 juni |
| Studiedagar | |
| Övriga lovdagar | 1/5, 10/5, 6/6,7/6 |
Läsåret 2013/2014 |
|
Höstterminen 2013 |
|
| Terminsstart | 21 augusti |
| Höstlov | Vecka 44, 28/10-1/11 |
| Avslutning | 20 december |
| Studiedagar | 28/10-30/10, 31/10-1/11 (Höstlov) |
| Övriga lovdagar | |
Vårterminen 2014 |
|
| Terminstart | 8 januari |
| Sportlov | Vecka 9, 24/2-28/2 |
| Påsklov | Vecka 16, 14/4-17/4 |
| Avslutning | 12/6 |
| Studiedagar | |
| Övriga lovdagar | 24/3, 1/5, 2/5 29/5, 30/5, 6/6 |
Läsåret 2014/2015 |
|
Höstterminen 2014 |
|
| Terminsstart | 20 augusti |
| Höstlov | Vecka 44, 27/10-31/10 |
| Avslutning | 19 december |
| Studiedagar | 27/10-29/10, 30/10-31/10 (Höstlov) |
| Övriga lovdagar | |
Vårterminen 2015 |
|
| Terminstart | 8 januari |
| Sportlov | Vecka 9, 23/2-27/2 |
| Påsklov | Vecka 14, 30/3-2/4 |
| Avslutning | 11 juni |
| Studiedagar | |
| Övriga lovdagar | 27/4, 1/5, 14/5, 15/5, 6/6 |


